Eredmények
X. Compass Vitorlás Napok - 2018.
Compass Vitorlás Napok - összes végeredmény
Compass Vitorlás Napok - dinghy
Compass Vitorlás Napok - szörf
IX. Compass Vitorlás Napok - 2017.
XVIII Vásárhelyi_eredmény-2017.pdf
VIII. Compass Vitorlás Napok - 2016.
XVII Vásárhelyi_eredmény-2016.pdf
VII. Compass Vitorlás Napok - 2015.
- XVI. Vásárhelyi Pál Emlékverseny
- F5-M EK eredmény
- Pécsi-tó Kupa F5-E eredmény
- Pécsi tó kupa F5-M eredmény
VI. Compass Vitorlás Napok - 2014.
- XV. Vásárhelyi Pál Emlékverseny
- F5-M Európa Kupa és Országos Bajnokság
- F5-E Ranglista Verseny - Orfű
V. Compass Vitorlás Napok - 2013.
IV. Compass Vitorlás Napok - 2012.
III. Compass Vitorlás Napok - 2011.
II. Compass Vitorlás Napok - 2010.
I. Compass Vitorlás Napok - 2009.
Finn Osztály
Fleet | Osztály | Vitorlaszám | Kormányos | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | master | Finn | 7 | Székely Antal | BHSE | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
2. | Finn | H7 | Ribacz Péter | OVE | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |
3. | master | Finn | 2 | Sipos Péter | ARV | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 10.0 |
4. | master | Finn | 013 | Anka Attila | OVE | 7.0 | 4.0 | (9.0) | 4.0 | 5.0 | 29.0 | 20.0 |
5. | master | Finn | 95 | Farkas József | OVE | (14.0 DNF) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 34.0 | 20.0 |
6. | master | Finn | 972 | Mónus Gyula | KMPVSE | 5.0 | (11.0) | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 33.0 | 22.0 |
7. | Finn | 611 | Anka Tamás | OVE | 4.0 | 5.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 36.0 | 26.0 | |
8. | master | Finn | 2068 | Kellényi István | OVE | 6.0 | 7.0 | 8.0 | (12.0) | 6.0 | 39.0 | 27.0 |
9. | Finn | 117 | Horváth Zsolt | OVE | (10.0) | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 41.0 | 31.0 | |
10. | master | Finn | 0 | Fittler Miklós | OVE | 11.0 | (12.0) | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 49.0 | 37.0 |
11. | Finn | 91 | Tarnik Adrien | OVE | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | (14.0 DNF) | 55.0 | 41.0 | |
12. | master | Finn | 20 | Solymosi Imre | ARV | (14.0 DNF) | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 55.0 | 41.0 |
13. | Finn | 171 | Pintér István | OVE | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | (14.0 DNF) | 60.0 | 46.0 |
Laser Osztály
Fleet | Osztály | Vitorlaszám | Kormányos | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laser | 10 | Csorba Dávid | MMVSC | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | |
2. | Laser | Nok | Lővei Tamás | MMVSC | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | (7.0 DNF) | 16.0 | 9.0 | |
3. | Laser | 35 | Balás Dániel | FIFISK | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | |
4. | Laser | 0 | Kálmándy-Pap Paula | OVE | (4.0) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 12.0 | |
5. | Laser | 117 | Várnai Boldizsár | FIFISK | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 20.0 | |
6. | Laser | 7 | Birosz Márton | FIFISK | (6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 28.0 | 22.0 |
Optimist Osztály
Fleet | Osztály | Vitorlaszám | Kormányos | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Optimist | 510 | Torma Bence | OVE | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | |
2. | Optimist | 0 | Nyárádi Dániel | FIFISK | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 9.0 | 6.0 | |
3. | Optimist | 61 | Török Vince | OVE | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 |